【RS版、RRS版】Top Sino Doll カスタマイズ専用ページ ヘッドとボディ自由に組み合わせ フルシリコン製ラブドール
368,000円
398,000円
商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 材質 | 身長 | バスト | 体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 腕長さ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリコン | 145 cm | B カップ | 28 kg | 32 cm | 74 cm | 61 cm | 62 cm | 85 cm | 59 cm | 19 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 140×43×28 cm |
| シリコン | 148 cm | E カップ | 30 kg | 34 cm | 85 cm | 65 cm | 58 cm | 86 cm | 58 cm | 20 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 140×43×28 cm |
| シリコン | 150 cm | D カップ | 30 kg | 34 cm | 80 cm | 63 cm | 60 cm | 85 cm | 65 cm | 21 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 140×43×28 cm |
| シリコン | 157 cm | D カップ | 32 kg | 36 cm | 80 cm | 62 cm | 57 cm | 87 cm | 61 cm | 21 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 160×43×30 cm |
| シリコン | 158 cm | D カップ | 35 kg | 38 cm | 86 cm | 68 cm | 61 cm | 89 cm | 66 cm | 20 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 160×43×30 cm |
| シリコン | 159 cm | G カップ | 34 kg | 35 cm | 89 cm | 65 cm | 59 cm | 87 cm | 62 cm | 20 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 160×43×30 cm |
| シリコン | 163 cm | F カップ | 34 kg | 34 cm | 83 cm | 61 cm | 52 cm | 90 cm | 64 cm | 22 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 160×43×30 cm |
| シリコン | 165 cm | G カップ | 36 kg | 33 cm | 89 cm | 65 cm | 63 cm | 89 cm | 64 cm | 21 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 160×43×30 cm |
| シリコン | 170 cm | B カップ | 37 kg | 38 cm | 84 cm | 71 cm | 66 cm | 93 cm | 64 cm | 22 cm | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 160×43×30 cm |
| シリコン | 90 cm | F カップ | 25 kg | 35 cm | 90 cm | 68 cm | 61 cm | 83 cm | 59 cm | / | 10~18 cm | 10 cm | 5 cm | 90×40×30 cm |
【Option-オプション内容】
大きめな画像を確認できるページ→
【RRS+メイク-比較詳細画像】









